Kaupalliset artikkelit
Kaupalliset artikkelit antavat mahdollisuuden kertoa mainoksia tarkemmin tuotteista, palveluista ja organisaatiosta. Lehdessä ne tutkitusti huomataan ja luetaan mainoksia tarkemmin.
Kaupallinen artikkeli sisältää toimittajan tekemän haastattelun ja kirjoitustyön, editoinnin, taiton ja julkaisun sekä materiaalin käyttöoikeuden julkaisun jälkeen. Kuvat ja logo asiakkaalta.
Vaihtoehtona on myös asiakkaan itse toimittaman tekstin julkaisu, jolloin paketti on hieman edullisempi. Kaikki vaihtoehdot löytyvät alla olevasta taulukosta.
Kaupallisten artikkeleiden hinnasto
Hinnat sisältävät seurantaraportin. Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 25,5%. Mediatoimistoalennus -10% ei koske sähköisiä mainosratkaisuja.
| Kokonaisuus | Kuvaus | Sisältää | Hinta |
|---|---|---|---|
| 2/1 sivun printti + diginäkyvyys | Aukeama printtilehdessä ja digilehdessä, suorapostitus, verkkosivujulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Toimituksen tekemä puhelinhaastattelu + artikkeli, kuvat asiakkaalta (tai valokuvaus + 450 euroa ja haastattelu paikan päällä + 400 euroa) – Aukeama printissä ja digilehdessä [kts. esimerkki Bollegraaf, sivut 6-7] – Verkkosivujulkaisu Yhteistyökumppaneiltamme -palstalla [katso esimerkki] – Suorapostitus uutiskirjeen lukijoille [esimerkiksi näin] – 3 x uutiskirjenosto: yksi kuvallinen nosto [kuten Molok näin] ja kaksi otsikkovinkkiä [kuten Molok näin] – Nosto Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 4 250 euroa |
| 1/1 sivun printti + diginäkyvyys | Kokosivu printtilehdessä ja digilehdessä, suorapostitus, verkkojulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Toimituksen tekemä puhelinhaastattelu + artikkeli, kuvat asiakkaalta (tai valokuvaus + 450 euroa ja haastattelu paikan päällä + 400 euroa) – Koko sivun kaupallinen artikkeli printissä ja digilehdessä [esim näin, s. 3 Vestia] – Verkkojulkaisu Yhteistyökumppaneiltamme -palstalla [kuten näin] – Suorapostitus Uutiskirjeen lukijoille [esim näin] – 3 x uutiskirjenosto: yksi kuvallinen nosto [esim näin] ja kaksi otsikkovinkkiä – Nosto Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 3 000 euroa |
| ½ sivun printti + diginäkyvyys | Puolikassivu printtilehdessä ja digilehdessä, verkkojulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Toimituksen tekemä puhelinhaastattelu + artikkeli, kuvat asiakkaalta (tai valokuvaus + 450 euroa) – Puolen sivun kaupallinen artikkeli printissä ja digilehdessä [katso esimerkki] – Verkkojulkaisu Yhteistyökumppaneiltamme -palstalla [esim näin] – 3 x uutiskirjenosto: yksi kuvallinen nosto [kuten Työturvallisuuskeskus näin] ja kaksi otsikkovinkkiä – Nosto Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 2100 euroa |
| Toimitettu digitaalinen | Verkkojulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Toimituksen tekemä puhelinhaastattelu + artikkeli, kuvat asiakkaalta (tai valokuvaus + 450 euroa) – Verkkojulkaisu Yhteistyökumppaneiltamme-palstalla – 3 x uutiskirjenosto: yksi kuvallinen nosto ja kaksi otsikkovinkkiä – Nosto Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 1500 euroa |
| 1/1 sivu printissä + diginäkyvyys | Kokosivu printtilehdessä ja digilehdessä, suorapostitus, verkkosivujulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Asiakkaan toimittama informatiivinen mainosjuttu ja kuvat, jotka julkaistaan kokosivuna printtilehdessä (esim. näin, Stena Recycling s. 19) ja lisäksi verkkosivuilla, nostona uutiskirjeessä sekä Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 2500 euroa |
| 1/2s printissä + diginäkyvyys | Puolikassivu printtilehdessä ja digilehdessä, suorapostitus, verkkosivujulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Asiakkaan toimittama informatiivinen mainosjuttu ja kuvat, jotka julkaistaan puolikassivuna printtilehdessä ja lisäksi verkkosivuilla, nostona uutiskirjeessä sekä Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 1850 euroa |
| Suorapostitus | Suorapostitus uutiskirjeen lukijoille, verkkojulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Asiakkaan toimittama informatiivinen mainosjuttu ja kuvat, jotka julkaistaan verkkosivuilla, nostona uutiskirjeessä sekä Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 1400 euroa |
| Kaupallinen blogi/ artikkeli | Verkkojulkaisu sekä uutiskirje- ja somenostot | – Asiakkaan toimittama kaupallinen blogi/ teksti (esim näin, KAMK) ja kuva, jotka julkaistaan verkkosivuilla ja uutiskirjeessä (esim näin) sekä Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä | 650 euroa |
| Hankenäkyvyys | Suorapostitus, verkkojulkaisu, uutiskirje- ja somenostot | – Asiakkaan toimittama informatiivinen mainosteksti kiertotaloushankkeesta, linkki hankesivulle, hankekumppani- ja rahoittajalogot sekä kuvat. – Julkaistaan Uusiouutisten verkkosivuilla, suorapostituksena uutiskirjeen lukijoille, uutiskirjenostona sekä linkityksenä Uusiouutisten LinkedIn-sometilillä. | 680 euroa |
Mediamyynti
Maria Niinivuori
045 1120 232
maria.niinivuori@uusiouutiset.fi
Jaana Koivisto
040 770 3043





